Kolbenkompressoren
Hier Angebot anfordern! Zum ShopKurzübersicht Ausstattungsmerkmale:
Moderne Kolbenkompressoren bieten für viele Druckluftanwendungen sehr wirtschaftliche Lösungen an. Das Kolbenkompressoren-Programm deckt mit zahlreichen Bauartvarianten und Leistungsgrößen dieses breit gefächerte Einsatzgebiet flächendeckend ab.
- Ölgespritzt oder Ölfrei
- Aggregat in Grauguß
- Niedrige Drezahl
- Arbeitsdruck 8- 10- 15 bar
- Antriebsleistung 0,5 bis 11 kW
- Vollautomatischer Betrieb
- Stehende oder liegende Ausführung
- Stern-Dreieck-Schaltung optional
Heimwerker-Anwendung:
| GOLF 231-24 PLUS | ![]() |
| BAU TWISTER 3800 | ![]() |
| WORKER 2002
|
![]() |
| WORKER 5600 | ![]() |
| GOLF FAMILY | ![]() |
| WORKER 240TW 196TW-15 | ![]() |
| HOBBYSTAR 403W PLUS | ![]() |
| TWISTER 2300 W PLUS | ![]() |
| TWISTER 2400/3500 | ![]() |
| TWISTER 4700 D | ![]() |
| TWISTER 4615 D | ![]() |
| HOBBYSTAR 150 W | ![]() |
Gewerbliche Anwendung
| MOBIL BOXXER 362 | ![]() |
| BOXXER 5600/6600 | ![]() |
| BAUBOXXER 362 | ![]() |
| PROFI TWISTER 270 L BEH. | ![]() |
| PROFI TWISTER 270 L BEH. | ![]() |
| PROFITWISTER 270 D-ANL. | ![]() |
| HOBBYSTAR 200 W | ![]() |
Intensive gewerbliche Anwendung – Industriestandard
| BOSS 5000 | ![]() |
| BOSS 6000/6002/7000/7002 | ![]() |
| BOSS 6600/7600 | ![]() |
| BOSS 7004/8004 | ![]() |
| MOBIL BOSS 301/461 | ![]() |














































